Rezultate Olimpiade Naționale 2016/2017
În urma participării la faza națională a olimpiadelor școlare, elevii noștri au obținut următoarele rezultate: Nr. crt. Elev Clasa Disciplina Rezultat Coordonator 1 Pintilie Victor X E chimie Mențiune MEN prof. Pintilie Otilia 2 Pavel Andrada IX G chimie Mențiune specială prof. Pintilie Otilia 3 Frăsilă Ștefan VIII B chimie Mențiune specială prof. Pintilie Otilia 4 Șaidacari Tatiana XI limba ru...
În urma participării la faza națională a olimpiadelor școlare, elevii noștri au obținut următoarele rezultate:
| Nr. crt. | Elev | Clasa | Disciplina | Rezultat | Coordonator |
| 1 | Pintilie Victor | X E | chimie | Mențiune MEN | prof. Pintilie Otilia |
| 2 | Pavel Andrada | IX G | chimie | Mențiune specială | prof. Pintilie Otilia |
| 3 | Frăsilă Ștefan | VIII B | chimie | Mențiune specială | prof. Pintilie Otilia |
| 4 | Șaidacari Tatiana | XI | limba rusă | Premiul II + premiu special | prof. Sprînceană Anișoara |
| 5 | Lavric Valentin | XII F | limba rusă | Premiul III + premiu special | prof. Sprînceană Anișoara |
| 6 | Tansanu Mihaela Gabriela | X E | religie catolică | Premiul III | prof. pr. Cătău Mihai |
| 7 | Berenghia Smaranda | VII B | limba franceză | Mențiune MEN | prof. Eniu Lucia |
| 8 | Cășăriu Claudia | XI A | limba franceză | Mențiune MEN | prof. Aparaschivei Anca |
| 9 | Lupu Petruța Maria | VII | religie protestantă | Mențiune MEN | prof. Gavril Carmen |
| 10 | Loghin Rebeca | X | religie protestantă | Mențiune MEN | prof. Gavril Carmen |
Related posts
Rezultate proba scrisă post bucătar
Rezultate proba scrisă post bucătar martie 11, 2025cnms rezultate-proba-scrisa-BUCATAR.pdf Noutăți
Situație dosare post îngrijitor
http://colegiulsadoveanu.ro/wp-content/uploads/2024/05/Situatie-selectie-dosare-post-ingrijitor.pdf
Anunț post vacant îngrijitor I + fișa postului
Anunț post vacant îngrijitor I + fișa postului mai 7, 2024cnms Anunț post vacant și fișa postului Noutăți